Саркел 2017

C 30 апреля по 7 мая на Цимлянском водохранилище прошли соревнования среди парусных судов свободного класса. В соревнованиях приняли участие 10 спортсменов Воронежской федерации на 5 судах собственной постройки. Базовый лагерь соревнований находился в посёлке Саркел, отсюда название регаты «Саркел 2017».

1 мая, в первый день соревнований на старт соревнований вышли 24 судна представляющие Москву, Санкт-Петербург, Ростов, Донецк, Луганск, Воронеж.Соревновались на коротких дистанциях в прибрежной зоне г. Цимлянска по треугольным дистанциям.

2-5 мая проходили соревнования-маршрутные гонки по акватории всего водохранилища с элементами навигации по GPS. Участникам приходилось самим прокладывать маршрут от мест старта до финиша в различных ветровых условиях,с ночёвками в и полной выкладкой.

6 мая уже опять в районе посёлка Саркел была проведена гонка на короткой дистанции. По итогам семи проведённых этапов были подведены результаты соревнований.

 

Фотоотчёт 1

Фотоотчёт 2

 

Проводящая организация:
Председатель ГК:
Главный меритель:
Секретарь:


Marr4-группа «1»

№ на
парусе
Название Экипаж Сумма
очков
Место
по
очкам
Рейт.
экип.
Место
по
рейт.
Гонка 1 Гонка 2 Гонка 3
ГБ ET NCT Оч ГБ ET NCT Оч ГБ ET NCT Оч
М 106 Протон Смоликов В. 4 1 1.170 1 0.905 1.2139 0.8548 1 0.905 1.0483 0.7967 1 0.885 3.3722 0.9654 2
СП 120 РОВТытван Плетнев М.А. 7 2 1.059 2 0.904 1.3217 0.9300 2 0.904 1.2431 0.9441 2 0.882 3.3911 0.9677 3
М 18 Lite 1 Химшиашвили М.Р., Симкин Е.Э. 8 3 1.040 3 0.981 1.2453 0.9511 3 0.981 1.2539 1.0336 4 0.947 3.1383 0.9613 1
М 534 Турух Макто Кузнецов С.П., Широков А.В. 13 4 0.961 4 1.054 1.2675 1.0403 4 1.054 1.1744 1.0403 5 1.036 3.1050 1.0403 4
СП 100 Мюмзик Навдушевич Олег 13 5 0.926 5 0.916 1.6506 1.1766 5 0.916 1.3083 1.0065 3 0.891 3.7467 1.0800 5
Лу 057 Удача Коротких Е. 20 6 6 0.972 1.7767 1.3439 6 0.972 нс 7 0.950 нс 7

Marr4-группа «2»

№ на
парусе
Название Экипаж Сумма
очков
Место
по
очкам
Рейт.
экип.
Место
по
рейт.
Гонка 1 Гонка 2 Гонка 3
ГБ ET NCT Оч ГБ ET NCT Оч ГБ ET NCT Оч
UKR 0517 Одиссей 2 Еременко А. 3 1 1.139 1 0.895 1.0319 0.7999 1 0.895 1.0194 0.8777 1 0.871 3.1522 0.8777 1
В12 Минеев Е.Н. 6 2 1.117 2 0.897 1.0519 0.8172 2 0.897 1.0378 0.8954 2 0.877 3.2311 0.9064 2
В 3 Иванов М.Н. 10 3 1.000 3 0.842 1.3706 0.9995 3 0.842 1.2589 1.0196 4 0.813 3.6308 0.9442 3
Т 33 Упрямый Усольцев А.С. 13 4 1.000 4 0.886 1.3028 1.0005 4 0.886 1.1719 0.9995 3 0.856 4.1453 1.1355 6
Р 13 Орлик Туркин А.П. 14 5 0.882 5 0.899 1.4569 1.1342 5 0.899 1.3819 1.1948 5 0.862 3.6700 1.0113 4
Р 15 Костомаров 19 6 6 0.836 нф 7 0.836 нф 7 0.806 4.0700 1.0491 5


Marr4-группа «3»

№ на
парусе
Название Экипаж Сумма
очков
Место
по
очкам
Рейт.
экип.
Место
по
рейт.
Гонка 1 Гонка 2 Гонка 3
ГБ ET NCT Оч ГБ ET NCT Оч ГБ ET NCT Оч
В 8 Дьяков О.В. 4 1 1.144 1 0.808 1.3014 0.8805 2 0.808 1.1578 0.8738 1 0.790 3.3406 0.8738 1
В 1 Любкин С.В. 5 2 1.095 2 0.847 1.2172 0.8628 1 0.848 1.2517 0.9911 2 0.823 3.3528 0.9129 2
Т 69 Веселые Морковки Усольцев А.С. 13 3 0.980 4 0.835 1.3631 0.9531 3 0.835 1.3078 1.0200 4 0.806 4.1628 1.1106 6
Р 9 Летучий Захаров Александр 13 4 0.979 5 0.816 1.4950 1.0214 5 0.816 1.3081 0.9969 3 0.798 4.1439 1.0935 5
РЯ 7 Granma Тимофеев О.Б. 15 5 1.020 3 0.858 1.3653 0.9804 4 0.858 нф 8 0.817 3.6283 0.9804 3
М 840 Тупицина А.А, Котиков Н.В. 15 6 0.865 6 0.814 1.9603 1.3357 6 0.814 1.5206 1.1557 5 0.780 4.1908 1.0811 4
В14 Степкин П.Н. 24 7 7 0.884 нс 8 0.884 нс 8 0.830 нс 8


Marr4-группа «Общая»

№ на
парусе
Название Экипаж Сумма
очков
Место
по
очкам
Рейт.
экип.
Место
по
рейт.
Гонка 1 Гонка 2 Гонка 3
ГБ ET NCT Оч ГБ ET NCT Оч ГБ ET NCT Оч
UKR 0517 Одиссей 2 Еременко А. 4 1 1.165 1 0.895 1.0319 0.7989 1 0.895 1.0194 0.8585 1 0.871 3.1522 0.9154 2
В12 Минеев Е.Н. 8 2 1.142 2 0.897 1.0519 0.8161 2 0.897 1.0378 0.8759 2 0.877 3.2311 0.9454 4
В 8 Дьяков О.В. 11 3 1.135 3 0.808 1.3014 0.9101 7 0.808 1.1578 0.8808 3 0.790 3.3406 0.8809 1
М 279 Крокус Илленко А.Р. 16 4 1.052 7 0.990 0.9542 0.8170 3 0.990 1.0206 0.9506 6 0.970 3.0533 0.9882 7
В 1 Любкин С.В. 18 5 1.087 4 0.847 1.2172 0.8918 5 0.848 1.2517 0.9991 10 0.823 3.3528 0.9203 3
М 702 Скиф Илленко В.Р. 18 6 1.071 5 0.959 1.1153 0.9250 8 0.959 1.0350 0.9338 5 0.936 3.1367 0.9792 5
М 106 Протон Смоликов В. 23 7 1.052 6 0.905 1.2139 0.9502 9 0.905 1.0483 0.8926 4 0.885 3.3722 0.9959 10
СП 114 Кайфун Королев 26 8 1.044 8 0.957 1.0922 0.9045 6 0.957 1.0631 0.9577 7 0.940 3.3756 1.0579 13
В 3 Иванов М.Н. 26 9 1.003 9 0.842 1.3706 0.9982 11 0.842 1.2589 0.9974 9 0.813 3.6308 0.9848 6
СП 120 РОВТытван Плетнев М.А. 38 10 0.967 13 0.904 1.3217 1.0338 14 0.904 1.2431 1.0577 13 0.882 3.3911 0.9982 11
М 18 Lite 1 Химшиашвили М.Р., Симкин Е.Э. 40 11 0.946 15 0.981 1.2453 1.0573 16 0.981 1.2539 1.1581 15 0.947 3.1383 0.9916 9
Т 33 Упрямый Усольцев А.С. 41 12 1.001 10 0.886 1.3028 0.9992 12 0.886 1.1719 0.9777 8 0.856 4.1453 1.1843 21
Т 69 Веселые Морковки Усольцев А.С. 42 13 0.973 12 0.835 1.3631 0.9852 10 0.835 1.3078 1.0282 12 0.806 4.1628 1.1197 20
Р 9 Летучий Захаров Александр 44 14 0.947 14 0.816 1.4950 1.0558 15 0.816 1.3081 1.0049 11 0.798 4.1439 1.1024 18
РЯ 7 Granma Тимофеев О.Б. 45 15 0.987 11 0.858 1.3653 1.0134 13 0.858 нф 24 0.817 3.6283 0.9884 8
МО 75 Трезвый Смирнов В.П. 45 16 0.911 16 0.996 1.0250 0.8836 4 0.996 нс 24 0.977 3.3681 1.0980 17
Р 13 Орлик Туркин А.П. 47 17 0.883 18 0.899 1.4569 1.1327 17 0.899 1.3819 1.1687 18 0.862 3.6700 1.0548 12
М 534 Турух Макто Кузнецов С.П., Широков А.В. 49 18 0.865 19 1.054 1.2675 1.1564 18 1.054 1.1744 1.1656 17 1.036 3.1050 1.0731 14
М 840 Тупицина А.А, Котиков Н.В. 51 19 0.858 20 0.814 1.9603 1.3806 20 0.814 1.5206 1.1650 16 0.780 4.1908 1.0899 15
СП 100 Мюмзик Навдушевич Олег 52 20 0.887 17 0.916 1.6506 1.3079 19 0.916 1.3083 1.1277 14 0.891 3.7467 1.1141 19
Р 15 Костомаров 64 21 23 0.836 нф 24 0.836 нф 24 0.806 4.0700 1.0942 16
Лу 057 Удача Коротких Е. 69 22 23 0.972 1.7767 1.4940 21 0.972 нс 24 0.950 нс 24
В14 Степкин П.Н. 72 23 23 0.884 нс 24 0.884 нс 24 0.830 нс 24


Неганд.группа «13м»

№ на
парусе
Название Экипаж Сумма
очков
Место
по
очкам
Гонка 1 Гонка 2 Гонка 3
ET Оч ET Оч ET Оч
М 279 Крокус Илленко А.Р. 3 1 0.9542 1 1.0206 1 3.0533 1
М 702 Скиф Илленко В.Р. 8 2 1.1153 4 1.0350 2 3.1367 2
МО 75 Трезвый Смирнов В.П. 10 3 1.0250 2 нс 5 3.3681 3
СП 114 Кайфун Королев 10 4 1.0922 3 1.0631 3 3.3756 4