Парусная регата: Воронежская осень 2017
Место проведения: Воронежское водохранилище
22 — 24. 09. 2017
Проводящая организация: СВОКЛА Председатель ГК: Кузенков А.А. Главный меритель: Самообмер Секретарь: Дьяков О.В.
Группа "общая" гандикап МАРИНС
№ на парусе |
Название | Экипаж | Сумма очков |
Место по очкам |
Гонка 1 | Гонка 2 | Гонка 3 | Гонка 4 | Гонка 5 | Гонка 6 | Гонка 7 | Гонка 8 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГБ | ET | NCT | Оч | ГБ | ET | NCT | Оч | ГБ | ET | NCT | Оч | ГБ | ET | NCT | Оч | ГБ | ET | NCT | Оч | ГБ | ET | NCT | Оч | ГБ | ET | NCT | Оч | ГБ | ET | NCT | Оч | |||||
Н | Пинцет | Зворыкин А. | 17 | 1 | 0.622 | 0.3972 | 0.7797 | 2 | 0.622 | 0.3444 | 0.7566 | 1 | 0.622 | 0.5750 | 0.7919 | 1 | 0.622 | 2.2419 | 0.9356 | 2 | 0.622 | 0.6214 | 0.8906 | 2 | 0.622 | 0.7189 | 0.8906 | 3 | 0.622 | 0.9222 | 0.9096 | 3 | 0.622 | 1.2350 | 0.9888 | 3 |
В 8 | Дьяков О.В. | 18 | 2 | 0.675 | 0.4389 | 0.9345 | 4 | 0.675 | 0.4267 | 1.0168 | 4 | 0.675 | 0.7111 | 1.0623 | 4 | 0.675 | 1.9222 | 0.8701 | 1 | 0.675 | 0.5597 | 0.8701 | 1 | 0.675 | 0.6194 | 0.8323 | 1 | 0.675 | 0.8133 | 0.8701 | 2 | 0.675 | 1.0019 | 0.8701 | 1 | |
М 507 | Хоббит | Ярошенко Л. | 20 | 3 | 0.628 | 0.4222 | 0.8370 | 3 | 0.628 | 0.3828 | 0.8493 | 2 | 0.628 | 0.5936 | 0.8257 | 2 | 0.628 | 2.2306 | 0.9401 | 3 | 0.628 | 0.6333 | 0.9167 | 3 | 0.628 | 0.7069 | 0.8844 | 2 | 0.628 | 0.8356 | 0.8324 | 1 | 0.628 | 1.2264 | 0.9917 | 4 |
В 12 | Минеев Е.Н. | 40 | 4 | 0.790 | 0.3028 | 0.7548 | 1 | 0.772 | 0.3361 | 0.9167 | 3 | 0.772 | 0.5361 | 0.9167 | 3 | 0.772 | нс | 9 | 0.772 | нс | 9 | 0.772 | нс | 9 | 0.790 | 0.7319 | 0.9167 | 4 | 0.790 | 0.8678 | 0.8823 | 2 | ||||
номер 15 | Костомаров, … | 44 | 5 | 0.769 | 0.7175 | 1.7421 | 6 | 0.769 | нф | 9 | 0.769 | 0.9244 | 1.5748 | 5 | 0.763 | 2.0444 | 1.0465 | 5 | 0.719 | 0.6122 | 1.0135 | 4 | 0.719 | 0.7028 | 1.0057 | 4 | 0.769 | 0.9472 | 1.1556 | 5 | 0.769 | 1.2542 | 1.2421 | 6 | ||
RUS 909 | Лань | Любкин С.В., … | 52 | 6 | 1.034 | 0.4056 | 1.3230 | 5 | 1.034 | 0.3767 | 1.3752 | 5 | 1.034 | нс | 9 | 0.951 | 1.7633 | 1.1250 | 6 | 0.951 | 0.5631 | 1.2338 | 6 | 0.951 | нс | 9 | 1.080 | 0.7806 | 1.3366 | 7 | 0.951 | 0.9036 | 1.1061 | 5 | ||
В 13 | Гордин Андрей | 61 | 7 | 0.841 | нс | 9 | 0.841 | нс | 9 | 0.841 | нс | 9 | 0.841 | 2.3650 | 1.3348 | 7 | 0.841 | нс | 9 | 0.752 | 0.9250 | 1.3861 | 5 | 0.752 | 0.9867 | 1.1771 | 6 | 0.752 | 1.3708 | 1.3275 | 7 | |||||
В 5 | Батищева, Арнаутов?(неразб) | 63 | 8 | 0.667 | нф | 9 | 0.667 | нс | 9 | 0.667 | нс | 9 | 0.667 | 2.3222 | 1.0397 | 4 | 0.667 | 0.7444 | 1.1446 | 5 | 0.667 | нс | 9 | 0.667 | нс | 9 | 0.667 | нс | 9 |
Группа «общая» гандикап МАРР-4 — ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИТОГ
№ на парусе |
Название | Экипаж | Сумма очков |
Место по очкам |
Гонка 1 | Гонка 2 | Гонка 3 | Гонка 4 | Гонка 5 | Гонка 6 | Гонка 7 | Гонка 8 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГБ | ET | NCT | Оч | ГБ | ET | NCT | Оч | ГБ | ET | NCT | Оч | ГБ | ET | NCT | Оч | ГБ | ET | NCT | Оч | ГБ | ET | NCT | Оч | ГБ | ET | NCT | Оч | ГБ | ET | NCT | Оч | |||||
Н | Пинцет | Зворыкин А. | 17 | 1 | 0.747 | 0.3972 | 0.7957 | 2 | 0.747 | 0.3444 | 0.7682 | 1 | 0.747 | 0.5750 | 0.8041 | 1 | 0.747 | 2.2419 | 0.9504 | 2 | 0.747 | 0.6214 | 0.9047 | 2 | 0.747 | 0.7189 | 0.9047 | 2 | 0.747 | 0.9222 | 0.9240 | 4 | 0.747 | 1.2350 | 0.9954 | 3 |
В 8 | Дьяков О.В. | 19 | 2 | 0.808 | 0.4389 | 0.9513 | 4 | 0.808 | 0.4267 | 1.0298 | 4 | 0.808 | 0.7111 | 1.0759 | 4 | 0.808 | 1.9222 | 0.8816 | 1 | 0.808 | 0.5597 | 0.8816 | 1 | 0.808 | 0.6194 | 0.8433 | 1 | 0.808 | 0.8133 | 0.8816 | 2 | 0.808 | 1.0019 | 0.8737 | 2 | |
М 507 | Хоббит | Ярошенко Л. | 21 | 3 | 0.763 | 0.4222 | 0.8644 | 3 | 0.763 | 0.3828 | 0.8727 | 2 | 0.763 | 0.5936 | 0.8484 | 2 | 0.763 | 2.2306 | 0.9664 | 3 | 0.763 | 0.6333 | 0.9423 | 3 | 0.763 | 0.7069 | 0.9092 | 3 | 0.763 | 0.8356 | 0.8556 | 1 | 0.763 | 1.2264 | 1.0102 | 4 |
В 12 | Минеев Е.Н. | 38 | 4 | 0.917 | 0.3028 | 0.7444 | 1 | 0.897 | 0.3361 | 0.8998 | 3 | 0.897 | 0.5361 | 0.8998 | 3 | 0.897 | нс | 9 | 0.897 | нс | 9 | 0.897 | нс | 9 | 0.917 | 0.7319 | 0.8998 | 3 | 0.917 | 0.8678 | 0.8583 | 1 | ||||
номер 15 | Костомаров, … | 43 | 5 | 0.905 | 0.7175 | 1.7404 | 6 | 0.905 | нф | 9 | 0.905 | 0.9244 | 1.5652 | 5 | 0.898 | 2.0444 | 1.0423 | 4 | 0.853 | 0.6122 | 1.0176 | 4 | 0.853 | 0.7028 | 1.0097 | 4 | 0.905 | 0.9472 | 1.1491 | 5 | 0.905 | 1.2542 | 1.2240 | 6 | ||
RUS 909 | Лань | Любкин С.В., … | 52 | 6 | 1.207 | 0.4056 | 1.3131 | 5 | 1.207 | 0.3767 | 1.3578 | 5 | 1.207 | нс | 9 | 1.138 | 1.7633 | 1.1386 | 6 | 1.138 | 0.5631 | 1.2487 | 6 | 1.138 | нс | 9 | 1.242 | 0.7806 | 1.3005 | 7 | 1.138 | 0.9036 | 1.1094 | 5 | ||
В 13 | Гордин Андрей | 61 | 7 | 0.998 | нс | 9 | 0.998 | нс | 9 | 0.998 | нс | 9 | 0.998 | 2.3650 | 1.3396 | 7 | 0.998 | нс | 9 | 0.906 | 0.9250 | 1.4114 | 5 | 0.906 | 0.9867 | 1.1986 | 6 | 0.906 | 1.3708 | 1.3396 | 7 | |||||
В 5 | Батищева, Арнаутов?(неразб) | 64 | 8 | 0.799 | нф | 9 | 0.799 | нс | 9 | 0.799 | нс | 9 | 0.799 | 2.3222 | 1.0535 | 5 | 0.799 | 0.7444 | 1.1598 | 5 | 0.799 | нс | 9 | 0.799 | нс | 9 | 0.799 | нс | 9 |
Группа «общая» зачет по приходам
№ на парусе |
Название | Экипаж | Сумма очков |
Место по очкам |
Гонка 1 | Гонка 2 | Гонка 3 | Гонка 4 | Гонка 5 | Гонка 6 | Гонка 7 | Гонка 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET | Оч | ET | Оч | ET | Оч | ET | Оч | ET | Оч | ET | Оч | ET | Оч | ET | Оч | |||||
В 8 | Дьяков О.В. | 24 | 1 | 0.4389 | 5 | 0.4267 | 5 | 0.7111 | 4 | 1.9222 | 2 | 0.5597 | 1 | 0.6194 | 1 | 0.8133 | 3 | 1.0019 | 3 | |
Н | Пинцет | Зворыкин А. | 29 | 2 | 0.3972 | 2 | 0.3444 | 2 | 0.5750 | 2 | 2.2419 | 5 | 0.6214 | 4 | 0.7189 | 4 | 0.9222 | 5 | 1.2350 | 5 |
RUS 909 | Лань | Любкин С.В., … | 31 | 3 | 0.4056 | 3 | 0.3767 | 3 | нс | 9 | 1.7633 | 1 | 0.5631 | 2 | нс | 9 | 0.7806 | 2 | 0.9036 | 2 |
М 507 | Хоббит | Ярошенко Л. | 31 | 4 | 0.4222 | 4 | 0.3828 | 4 | 0.5936 | 3 | 2.2306 | 4 | 0.6333 | 5 | 0.7069 | 3 | 0.8356 | 4 | 1.2264 | 4 |
В 12 | Минеев Е.Н. | 32 | 5 | 0.3028 | 1 | 0.3361 | 1 | 0.5361 | 1 | нс | 9 | нс | 9 | нс | 9 | 0.7319 | 1 | 0.8678 | 1 | |
номер 15 | Костомаров, … | 40 | 6 | 0.7175 | 6 | нф | 9 | 0.9244 | 5 | 2.0444 | 3 | 0.6122 | 3 | 0.7028 | 2 | 0.9472 | 6 | 1.2542 | 6 | |
В 13 | Гордин Андрей | 62 | 7 | нс | 9 | нс | 9 | нс | 9 | 2.3650 | 7 | нс | 9 | 0.9250 | 5 | 0.9867 | 7 | 1.3708 | 7 | |
В 5 | Батищева, Арнаутов?(неразб) | 66 | 8 | нф | 9 | нс | 9 | нс | 9 | 2.3222 | 6 | 0.7444 | 6 | нс | 9 | нс | 9 | нс | 9 |